Gerenciamento completo do catálogo
| ID | Nome | Código | V. Compra | V. Venda | Estoque | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7895800304211 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | |||
| 7622300862367 | R$ 3,00 | R$ 4,50 | 0 | Ativo | |||
| AGUA CRYSTAL 510ML | 7898217480011 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | 0 | Ativo | ||
| AGUA MIN. C/GAS 510ML | 7898217480028 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | 0 | Ativo | ||
| AGUA MIN. GUARAREMA 510ML | 618231619160 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| BANANINHA SABOR DA RO�A | 609963965274 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| CHOCOLATE KIT KAT 41,5G | 7891000248768 | R$ 3,00 | R$ 5,50 | 13 | Ativo | ||
| CHOCOLATE SUFFLAIR 50G | 7891000107836 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 4 | Ativo | ||
| CHOCOLATE SURPRESA 20G | 7891000408490 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | 20 | Ativo | ||
| CHUP CHUP OLIVEIRA | 7896202891439 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA 200ML | 78908901 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA-COLA LATA 310ML | 7894900011159 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA-COLA LATA 350ML | 7894900010015 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA-ZERO 200ML | 78933873 | R$ 1,50 | R$ 3,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA-ZERO LATA 220ML | 7894900700398 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | 0 | Ativo | ||
| COCA-ZERO LATA 310ML | 7894900701159 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 0 | Ativo | ||
| DROPS HALLS MORANGO | 78938847 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| DROPS HALLS PRETO | 78938816 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| FINI TUBE UVA | 7898591455643 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| GATORADE LIMAO | 7892840808037 | R$ 4,45 | R$ 8,90 | 0 | Ativo | ||
| GATORADE MORANGO E MARACUJA | 7892840808174 | R$ 4,45 | R$ 8,90 | 0 | Ativo | ||
| GATORADE UVA | 7892840808051 | R$ 4,00 | R$ 8,00 | 0 | Ativo | ||
| GUARANA ANTARCTICA 200ML | 7891991014908 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo | ||
| GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML | 7891991000826 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | 0 | Ativo | ||
| H2OH 500ML | 7892840812423 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 0 | Ativo | ||
| 3 | MONSTER MANGA | 070847033301 | R$ 10,00 | R$ 12,00 | 2 | Ativo | |
| 1 |
MONSTER ORIGINAL
Energetico |
070847022015 | R$ 8,00 | R$ 12,00 | 0 | Ativo | |
| MONSTER ULTRAVIOLETA | 070847033929 | R$ 10,00 | R$ 14,50 | 0 | Ativo | ||
| MONSTER VERDE | 1220000250000 | R$ 10,00 | R$ 14,50 | 0 | Ativo | ||
| 2 | MONSTER ZERO | 070847022305 | R$ 10,00 | R$ 12,00 | 2 | Ativo | |
| PINGO DE LEITE BIBA | 7896803139404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | Ativo | ||
| Produto Exemplo 1 | 7891234567890 | R$ 0,00 | R$ 10,50 | 100 | Ativo | ||
| Produto Exemplo 2 | 7891234567891 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | 50 | Ativo | ||
| RED BULL 250ML | 611269991000 | R$ 9,00 | R$ 13,90 | 0 | Ativo | ||
| RED BULL SUGAR FREE 250ML | 611269101713 | R$ 9,00 | R$ 13,90 | 0 | Ativo | ||
| 26 | TRIDENT BLUEBERRY | 7622210564276 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 10 | Ativo | |
| TRIDENT MENTA | 7895800304228 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | 0 | Ativo |