🔍 DIAGNÓSTICO - FORMAS DE PAGAMENTO NO FECHAMENTO
Data/Hora: 07/01/2026 01:05:15
1️⃣ Verificar Estrutura das Tabelas
| Tabela | Existe? | Registros |
|---|
| vendas | ✅ SIM | 112 |
| venda_pagamentos | ✅ SIM | 2 |
| formas_pagamento | ✅ SIM | 5 |
| pdv_sessoes | ✅ SIM | 31 |
| fechamentos_diarios | ✅ SIM | 23 |
| fechamento_formas_pagamento | ✅ SIM | 2 |
2️⃣ Últimas 5 Vendas
| ID | Número | Total | Status | Sessão PDV | Data |
|---|
| 112 | VD-20251206-150732-746 | R$ 3,00 | finalizada | 30 | 06/12/2025 12:07 |
| 111 | VD-20251206-150724-900 | R$ 3,00 | finalizada | 30 | 06/12/2025 12:07 |
| 110 | VD-20251206-150710-223 | R$ 2,50 | finalizada | 30 | 06/12/2025 12:07 |
| 109 | VD-20251205-185129-660 | R$ 5,00 | finalizada | 29 | 05/12/2025 15:51 |
| 108 | VD-20251205-185123-616 | R$ 5,00 | finalizada | 29 | 05/12/2025 15:51 |
3️⃣ Pagamentos das Últimas Vendas
| ID | Venda | Forma Pagamento | Valor Pago | Total Venda |
|---|
| 2 | 1 | Credito | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| 1 | V20251009230951 | Credito | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
4️⃣ Sessões PDV
| ID | Usuário | Abertura | Fechamento | Status |
|---|
| 31 | jorge | 06/12/2025 12:18 | - | ABERTA |
| 30 | JORGE | 06/12/2025 11:58 | 06/12/2025 12:07 | FECHADA |
| 29 | JORGE | 05/12/2025 15:50 | 05/12/2025 15:51 | FECHADA |
| 28 | jorge | 05/12/2025 15:42 | 05/12/2025 15:47 | FECHADA |
| 27 | jorge | 05/12/2025 15:31 | 05/12/2025 15:33 | FECHADA |
5️⃣ Fechamentos Diários
| ID | Sessão | Data | Qtd Vendas | Total |
|---|
| 23 | 30 | 06/12/2025 | 3 | R$ 8,50 |
| 22 | 29 | 05/12/2025 | 4 | R$ 14,50 |
| 21 | 28 | 05/12/2025 | 3 | R$ 10,50 |
| 20 | 27 | 05/12/2025 | 4 | R$ 14,00 |
| 19 | 26 | 05/12/2025 | 2 | R$ 5,50 |
6️⃣ Formas de Pagamento nos Fechamentos
| ID | Fechamento | Forma | Qtd Transações | Valor Total |
|---|
| 2 | 15 | Credito | 1 | R$ 3,00 |
| 1 | 2 | Credito | 5 | R$ 20,00 |
7️⃣ Estrutura da Tabela venda_pagamentos
| Campo | Tipo | Nulo | Padrão |
|---|
| id | int | NO | NULL |
| venda_id | int | NO | NULL |
| forma_pagamento_id | int | NO | NULL |
| valor | decimal(10,2) | NO | NULL |
| parcelas | int | YES | 1 |
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
🎯 DIAGNÓSTICO FINAL
Total de Vendas Finalizadas: 112
Total de Pagamentos Registrados: 2
⚠️ PROBLEMA PARCIAL:
Algumas vendas têm pagamentos registrados, mas outras não.
Isso pode indicar que o problema foi corrigido recentemente, mas vendas antigas não têm os dados.